간략 소개
Hico가 자체 개발한 변성 실리카 파우더 시리즈는 천연 석영을 표면 처리하고 정밀 가공하여 만든 제품입니다. 주성분은 SiO₂입니다. 표면 활성화 변성을 거쳐 에폭시 수지 및 유기규소 수지와 좋은 친화성을 지니며, 에폭시 수지·유기규소 수지 계열 시스템에서 성능에 영향을 주지 않으면서 최대한 높은 충전 효과를 발휘합니다.
변성 실리카 흄의 표면에는 유기계와 상용성이 좋은 화학기가 도입되어 변성 실리카 흄의 첨가량을 늘리고 원가를 낮출 수 있습니다. 동시에 가공 공정을 개선하고 유기계와의 결합을 강화하여 물리·화학적 물성을 더욱 우수하게 만듭니다.
제품 특징
제품 기술 파라미터
제품명:활성 실리카 파우더
| 활성 실리카 파우더 기술 파라미터 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 변성 유형 | 모델명 | 백도 | D50 (μm) | D90 (μm) | 흡유량 (g/100g) | 수분 (%) |
| 비닐 변성 | HY-G0-2L | 회백색 | ≤17.0 | ≤43.0 | 12-22 | ≤0.5 |
| HY-GB-3 | 91±2 | 2.5-5.5 | 7.5-13.5 | 30-40 | ≤0.5 | |
| 에폭시 변성 | HY-GA-1 | 88±2 | 8.0-10.5 | 20.5-28.5 | 22-35 | ≤0.5 |
| HY-GA-2 | 88±2 | 8.0-12.5 | 20.5-28.5 | 15-28 | ≤0.5 | |
| HY-GA-3 | 89±2 | 8.0-12.5 | 20.5-28.5 | 15-28 | ≤0.5 | |
| 실라잔 변성 | HY-G0-2N | 85±2 | ≤17.0 | ≤43.0 | 15-25 | ≤0.5 |
| HY-GA-2N | 89±2 | 8.0-12.5 | 20.5-28.5 | 15-25 | ≤0.5 | |
| HY-GA-3N2 | 백색 / 약간 노란색 | ≤9.5 | / | ≤20 | ≤0.5 | |
| 알킬 변성 | HY-GB-S | 92±2 | 4.0-6.0 | 8.8-12.0 | 20-30 | ≤0.5 |
| HY-GA-2J | 90±2 | 8.8-12.5 | 20.5-28.5 | 15-25 | ≤0.5 | |
| HY-GB-1J | 92±2 | 4.00-6.00 | 8.80-12.00 | 20-30 | ≤0.5 | |
| 올리고머 변성 | HY-G0-2A | 85±2 | 14-17 | 45-60 | ≤25 | ≤0.5 |
| HY-GB-4 | 92±2 | 4.0-6.0 | 8.8-12.0 | 20-30 | ≤0.5 | |
















