간략 소개
운모는 녹색 규산염 광물로, 열가소성 수지에 이 광물을 충전하면 치수 안정성, 굴곡 탄성률, 절연 성능을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다. Hico 플라스틱용 운모 파우더는 고순도 운모를 습식 공업 가공하여 얻습니다. 벌크 밀도가 매우 작고 편경비가 크며(80 이상) 입도 분포가 집중되어 있습니다. 고성능 광물 변성 소재로서 Hico 플라스틱용 운모 파우더는 다양한 열경화 수지 시스템에서 현저한 효과를 발휘합니다.
제품 특징
주사전자현미경(SEM)
제품 기술 파라미터
제품명: 마이카 파우더
| 운모 파우더 기술 파라미터 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | 모델명 | 외장 | D50 (μm) | D90 (μm) | 흡유량 (g/100g) | pH | 수분 (%) | 강열감량 (%) |
| 기류 선별 운모 파우더 | HY-M1 | 담색 | 20.49 | 45.43 | 38-48 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤8.00 |
| HY-TM2 | 70±2 | 18.68 | 44.8 | 33-55 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤8.00 | |
| HY-TM8 | 73±2 | 20.49 | 45.8 | 30-50 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤8.00 | |
| 습식 운모 파우더 | HY-TM1 | 76±2 | 20.37 | 46.43 | 28-48 | 5.0-8.0 | ≤1.00 | ≤8.00 |
| HY-TM6 | 77±2 | 6.03 | 15.14 | 30-45 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤8.00 | |
| 백운모 파우더 | GM-2 | 75±2 | 21.51 | 45.14 | 33-55 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤5.00 |
| GM-3 | 75±2 | 17.64 | 38.12 | 33-55 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤5.00 | |
| 금운모 파우더 | GP-2 | 회색 | 40.34 | 88.99 | 38-55 | 7.0-9.0 | ≤1.00 | ≤5.00 |
| 합성 운모 | SM-525 | 96.2 | 8.34 | 20.06 | 46-55 | 7.0-9.0 | ≤0.30 | ≤0.80 |
제품명: 화장품용 운모 파우더
| 화장품용 운모 파우더 기술 파라미터 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | D50 (μm) | 백도 | 수분 (%) | pH | 벌크 밀도 | 직경/두께 비 |
중금속 ppm ≤ | 석면 | |||||
| Pb | As | Hg | Cd | Sb | Ni | ||||||||
| HY-CM1 | 12±2 | ≥80 | ≤1 | 6-8 | <0.19 | ≥80 | <20 | <3 | ND | ND | ND | ND | 불검출 |
| HY-CM5 | 9±2 | ≥85 | ≤1 | 6-8 | <0.15 | ≥100 | <5 | <1 | ND | ND | ND | ND | 불검출 |
| HY-HM2 | 20±2 | ≥76 | ≤1 | 6-8 | <0.18 | ≥100 | <1 | ND | ND | ND | ND | ND | 불검출 |
| HY-HM3 | 9±2 | ≥78 | ≤1 | 6-8 | <0.15 | ≥100 | <1 | ND | ND | ND | ND | ND | 불검출 |
















